Tour horizontal lourd
CKZ61160 / CKZ61200 / CKZ61250 / CKZ61300 Tour horizontal lourd
CKZ61160 / CKZ61200 / CKZ61250 / CKZ61300 Tour horizontal lourd: images de spécification, gamme de modèles, applications, avantages et tableaux techniques.
Présentation
CKZ61160 / CKZ61200 / CKZ61250 / CKZ61300 Tour horizontal lourd
Cette série convient à l’usinage d’arbres, de bagues et de pièces disque: surfaces cylindriques, coniques, arcs, faces, gorges, chanfreins et filetages.
La conception privilégie la rigidité du banc, la stabilité de broche, la précision d’avance et les configurations adaptées aux environnements industriels.
Points forts
Banc rigide et guidages précis pour une coupe stable.
Broche et transmission axées sur la stabilité de vitesse et l’usinage lourd.
Avance et positionnement conçus pour la répétabilité en production.
Configurations standard et optionnelles pour adapter la machine au projet.
Applications
Galerie

Données techniques
Tableau des paramètres 1
| 系统 Article | FANUC(α/β) | GSK988TD | 西门子828D |
|---|---|---|---|
| X axis伺服电机扭矩(N.m) | 38/36 | 48 | 36/48 |
| X axis伺服电机Vitesse(r/min) | 2000/1500 | 2000 | 2000 |
| X axis伺服Puissance moteur(kw) | 6/3 | 8 | 5.2/7.7 |
| Z axis伺服电机扭矩(N.m) | 38/36 | 48 | 48 |
| Z axis伺服电机Vitesse(r/min) | 1500 | 2000 | 2000 |
| Z axis伺服Puissance moteur(kw) | 6/3 | 8 | 7.7 |
Tableau des paramètres 2
| 序号 | 名 称 | 规 格 或 标 记 | Qté | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1.主机 | ||||
| 1.1 | 数控车床 | CKZ61*** | 1台 | |
| 2.装在主机上的附件 | ||||
| 2.1 | 四爪卡盘 | K78系列重型Ф1250mm | 1套 | |
| 2.2 | 照明装置 | 1套 | ||
| 2.3 | 冷却装置 | 1套 | ||
| 2.4 | 三角皮带 | C2850;GB/T1154 | 5条 | CKZ61160 |
| C3150;GB/T1154 | 5条 | CKZ61200 | ||
| C2800;GB/T1154 | 5条 | CKZ61250 | ||
| C3000;GB/T1154 | 5条 | CKZ61300 | ||
| 3.分开放置的附件 | ||||
| 3.1 | 地脚螺栓、垫圈和螺母、地脚垫板 | M30×600 GB/T799M30 GB/T617030 GB/T97.1CK61100.90003(150×150×50) | 22套 | 4000 |
| 26套 | 5000 | |||
| 28套 | 6000 | |||
| 34套 | 8000 | |||
| 40套 | 10000 | |||
| 46套 | 12000 | |||
| 52套 | 14000 | |||
| 58套 | 16000 | |||
| 3.2 | 尾座顶尖 | CKH61160.03011顶尖角75° 公制100 | 1套 | |
| 4.分开放置的工具 | ||||
| 4.1 | 压刀扳手 | CW61100B.13011 | 1件 | |
| 4.2 | 六方扳手 | S=36 | 1件 | K78用 |
Tableau des paramètres 3
| X axis | 双 axisPrécision de positionnement | 0.04 |
|---|---|---|
| 单 axis重复Précision de positionnement | 0.013 | |
| Z axis | 双 axisPrécision de positionnement | 0.040(≤2000) 测量Longueur每增加1000,公差增加0.005 |
| 单 axis重复Précision de positionnement | 0.013 |
Tableau des paramètres 4
| Diamètre mandrin㎜ | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Vitesser/min | 300 | 260 | 200 | 150 |
Tableau des paramètres 5
| 四段无级 | 第1挡 | 第2挡 | 第3挡 | 第4挡 |
|---|---|---|---|---|
| Plage de vitesse | 3-50 r/min | 50-100r/min | 100-160r/min | 160-200 r/min |
Tableau des paramètres 6
| CKZ61160 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 度 | 7900 | 8900 | 9900 | 11900 | 13900 | 15900 | 17900 | 19900 |
| 宽 度 | 3300 | |||||||
| 高 度 | 2570 | |||||||
| Poids net(t) | 24.7 | 26.3 | 27.9 | 31.2 | 34.5 | 37.8 | 41.1 | 44.4 |
Tableau des paramètres 7
| CKZ61200 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 度 | 7900 | 8900 | 9900 | 11900 | 13900 | 15900 | 17900 | 19900 |
| 宽 度 | 3300 | |||||||
| 高 度 | 2820 | |||||||
| Poids net(t) | 25.7 | 27.3 | 28.9 | 32.2 | 35.5 | 38.8 | 42.1 | 45.4 |
Tableau des paramètres 8
| CKZ61250 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长 度 | 7900 | 8900 | 9900 | 11900 | 13900 | 15900 | 17900 | 19900 |
| 宽 度 | 3300 | |||||||
| 高 度 | 3070 | |||||||
| Poids net(t) | 26.7 | 28.3 | 29.9 | 33.2 | 36.5 | 39.8 | 43.1 | 46.4 |
FAQ
Demander configuration et devis
Indiquez les dimensions de pièce, le matériau, le procédé, la cadence visée et les options afin de confirmer la solution technique finale.
- SociétéAnyang Xinsheng Machine Tool Co., Ltd.
- Emaillathecn@gmail.com
- WhatsApp+861853060531
- Websitehttps://www.aycnclathe.com/
- AdresseWest Xiange Road, New High-Tech District, Anyang City, P.R.China
Source technique: CKZ61200系列规格书(2026版).docx
Comment choisir l’entre-pointes ou la longueur d’usinage ?
Basez-vous sur la longueur maximale de pièce, le serrage, la course outil et la marge de procédé. Le tableau donne une plage de présélection.
Les options peuvent-elles modifier les paramètres ?
Oui. Mandrin, tourelle, protection, contre-pointe et lunettes peuvent modifier vitesse, course ou dimensions. Les données finales doivent être confirmées techniquement.
Les données de cette page sont-elles contractuelles ?
Non. La page sert à la présentation et à la sélection. Le périmètre, la configuration et les critères de réception suivent les documents confirmés.
