返回目录
普通卧式车床
CW6163B CW6263B CW6180B CW6280B CW6194B CW6294B 卧式车床马鞍车床
CW6163B CW6263B CW6180B CW6280B CW6194B CW6294B 卧式车床马鞍车床 产品介绍,含规格书图片、覆盖型号、应用场景、核心优势与技术参数表。
CW6163BCW6263BCW6180BCW6280BCW6194BCW6294BCW663BCW680BCW694B
产品概览
CW6163B CW6263B CW6180B CW6280B CW6194B CW6294B 卧式车床马鞍车床
本系列车床能适用于各种车削工作,如车削内外圆柱面、圆锥面、以及其它回转面、端面、还可加工各种常用螺纹——如公制、英制、模数、径节螺纹、以及钻、铰、攻丝、拉削线槽等工作。
核心优势
高刚性床身与精密导轨结构,适合稳定切削。
主轴与传动系统强调转速稳定性和重切能力。
进给与定位配置面向批量加工的一致性。
支持标准配置与特殊配置组合,便于按工件方案选型。
适用加工
轴类零件套类零件盘类零件螺纹加工中小批量轮番加工重切削加工
产品图集








技术参数
参数表 1
| 交流电源 | 根据用户的要求提供 |
|---|---|
| 频率 | 50/60HZ |
| 相数 | 3 |
| 电压 | 380V(220V、420V、440V、660V供选) |
| 主电机型号 | Y160M—4—B3(或YX3-160M—4—B3) |
| 主电机功率 | 11KW |
| 主电机转速 | 1460r/min |
| 快速电机型号(中间法兰盘式) | NJ12-4 |
| 快速电机功率 | 1.1kw |
| 快速电机转速 | 1450r/min |
| 冷却电机型号 | AOB—25 |
| 冷却电机功率 | 90W |
| 冷却电机流量 | 25L/min |
| 操纵及润滑系统 | |
| 齿轮泵型号 | CB—B6(逆时针转) |
| 齿轮泵压力 | 2.45Mpa |
| 齿轮泵流量 | 6L/min |
| 齿轮泵转速 | 1450r/min |
| 油缸工作压力 | 0.98—1.47Mpa |
参数表 2
| 最大工件长度 | 机床的总长 | 净重 | ||
|---|---|---|---|---|
| CW6163B | CW6180B | CW6194B | ||
| 750 | 2960 | 3380 | 3680 | 3840 |
| 1000 | 3275 | 3570 | 3870 | 4030 |
| 1500 | 3725 | 3760 | 4060 | 4220 |
| 2000 | 4225 | 4120 | 4420 | 4580 |
| 3000 | 5225 | 4270 | 4570 | 4730 |
| 4000 | 6275 | 5740 | 6040 | 6200 |
| 5000 | 7355 | 6360 | 6660 | 6820 |
| 6000 | 8355 | 6980 | 7280 | 7440 |
| 7000 | 9275 | 7760 | 8060 | 8220 |
| 8000 | 10355 | 8460 | 8760 | 8920 |
| 9000 | 11275 | 9160 | 9460 | 9620 |
| 10000 | 12355 | 9860 | 10160 | 10320 |
| 11000 | 13275 | 10560 | 10860 | 11020 |
| 12000 | 14355 | 11260 | 11560 | 11720 |
| 机床的高度 | 1537 | 1622 | 1690 | |
| 机床的宽度 | 1393 | 1478 | 1478 |
参数表 3
| 最大工件长度 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW61系列 | 600 | 850 | 1350 | 1850 | 2850 | 3850 | 4850 | 5850 | |
| CW62系列 | 带马鞍 | 400 | 650 | 1150 | 1650 | 2650 | 3650 | 4650 | 5650 |
| 不带马鞍 | 110 | 360 | 860 | 1360 | 2360 | 3360 | 4360 | 5360 | |
| 最大工件长度 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | |||
| CW61系列 | 6850 | 7850 | 8850 | 9850 | 10850 | 11850 | |||
| 2.1.3 主轴: | |||||||||
| 主轴端部型号 | C型11号 GB/T5900.3-1997 | ||||||||
| 主轴孔前端锥度 | 1:20/120号 | ||||||||
| 顶尖锥度 | 莫氏5号 | ||||||||
| 主轴通孔直径 | Ф100 |
参数表 4
| 允许最大刀具截面 | 30mm(高)×35mm(宽) | |
|---|---|---|
| 刀具支承面对主轴中心线的垂直距离 | 约33mm | |
| 中刀架的回转、角度 | ±90° | |
| 上刀架的最大行程 | 200mm | |
| 下刀架的最大行程 | CW6163B | 440mm |
| CW6180B | 540mm | |
| CW6194B | 570mm | |
| 容许的最大切削力PZ | 19600N | |
| 容许:进给抗力PX | 7840N |
参数表 5
| 照明装置(带灯炮)(1套) | 24V 、40W |
|---|---|
| 冷却装置(1套) | |
| 主轴顶尖套(1个) | φ120/莫氏5号 (特殊订货带) |
| 死顶尖(2个) | 莫氏5号 (特殊订货带) |
| 地脚螺栓(1套) | M24 |
| 三爪卡盘(1套) | φ325 |
| 跟刀架、中心架 |
参数表 6
| 主轴转速级数 | 正转18级 反转6级 | |
|---|---|---|
| 主轴转速范围 | CW6163B | 正转7.5—1000 r/min |
| 反转14—1020 r/min | ||
| CW6180B、CW6194B | 正转6—800 r/min | |
| 反转11—838 r/min |
参数表 7
| 套筒直径 | 100mm |
|---|---|
| 套筒锥孔 | 莫氏5号 |
| 套筒有效行程 | 250mm |
| 尾座横向移动量 | ±15mm |
参数表 8
| 公制螺纹的种数 | 50种 |
|---|---|
| 公制螺纹的范围 | 1—240 mm |
| 英制螺纹的种数 | 26种 |
| 英制螺纹的范围 | 14—1牙/吋 |
| 模数螺纹的种数 | 53种 |
| 模数螺纹的范围 | 0.5—120mm |
| 径节螺纹的种数 | 24种 |
| 径节螺纹的范围 | 28—1牙/吋 |
常见问题
获取配置与报价
请提供工件尺寸、材料、加工节拍、配置偏好与目标市场,我们可据此确认最终技术方案。
- 公司Anyang Xinsheng Machine Tool Co., Ltd.
- 邮箱lathecn@gmail.com
- WhatsApp+861853060531
- 网站https://www.aycnclathe.com/
- 地址West Xiange Road, New High-Tech District, Anyang City, P.R.China
规格来源: CW6163B系列规格书(2026版).doc
如何选择顶尖距或加工长度?
请以最大工件长度、装夹方式、刀具行程和后续工艺余量为依据,规格表中的不同长度可作为初选范围。
特殊配置会影响参数吗?
会。卡盘、刀架、防护、尾座、中心架、跟刀架等非标配置可能改变转速、行程或外形尺寸,最终参数需以技术确认书为准。
页面参数是否等同最终合同参数?
本页面根据规格书整理,用于产品介绍与选型沟通;最终供货范围、配置和验收标准应以双方确认文件为准。
