Vollwertige CNC-Drehmaschine
AD-25S Vollwertige CNC-Drehmaschine
AD-25S Vollwertige CNC-Drehmaschine Produktseite mit Spezifikationsbildern, Modellbereich, Anwendungen, Vorteilen und technischen Daten.
Produktübersicht
AD-25S Vollwertige CNC-Drehmaschine
Diese Baureihe ist für Wellen-, Hülsen- und Scheibenteile ausgelegt, darunter Zylinderflächen, Kegelflächen, Radien, Stirnflächen, Nuten, Fasen und Gewinde.
Der Schwerpunkt liegt auf hoher Bettsteifigkeit, stabiler Spindel, präzisem Vorschub und konfigurierbaren Ausstattungen für industrielle Anwendungen.
Vorteile
Steifes Maschinenbett und präzise Führungen für stabile Zerspanung.
Spindel und Antrieb sind auf Drehzahlstabilität und schwere Schnitte ausgelegt.
Vorschub und Positionierung unterstützen wiederholgenaue Serienbearbeitung.
Standard- und Sonderausstattungen erleichtern die projektbezogene Auswahl.
Anwendungen
Bilder






Technische Daten
Parametertabelle 1
| 部位 | 项 目 | AD-25S |
|---|---|---|
| 能力范围 | 床身最大旋径mm | Ø600 |
| 床鞍最大旋径mm | Ø420 | |
| 两顶心间距离mm | 625/1000/1500/2000/3000/4000 | |
| 最大切削直径mm | Ø420 | |
| 最大切削Längemm | 530/905/1405/1905/2905/3905 | |
| 机床承重Kg | 800 | |
| 行程与进给 | X轴行程mm | 230 |
| Z轴行程mm | 590/965/1465/1965/2965/3965 | |
| X轴移动速度m/min | 12 | |
| Z轴移动速度m/min | 15(8) | |
| 手轮mm | 0.001/0.01/0.1 | |
| X、Z进给速度mm/min | 0~1260 | |
| 主轴 | Spindeldrehzahlrpm | 35-2500 |
| 主轴鼻端 | A2-8 | |
| Spindelbohrungmm | Ø87 | |
| 中空油压卡盘通孔直径mm | Ø72 | |
| 卡盘 | 10寸 | |
| 前轴承内径mm | Ø130 | |
| 主轴最大扭矩Nm | 567 | |
| 刀塔 | 刀座数目 | 12 |
| 换刀时间sec | 0.3 | |
| 刀具安装尺寸mm | 25×25、Ø40 | |
| 尾座 | 尾座行程mm | 490/865/1365/1865/2865/3865 |
Parametertabelle 2
| Maschinenmodell | L1 (mm) | L2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD25S/625 | 3150 | 1300 | 2120 | 1025 | 1780 | 1220 |
| AD25S/1000 | 3530 | 1300 | 2120 | 1025 | 1780 | 1220 |
| AD25S/1500 | 4550 | 1300 | 2120 | 1025 | 1890 | 1260 |
| AD25S/2000 | 5050 | 1300 | 2120 | 1025 | 1890 | 1260 |
| AD25S/3000 | 6050 | 1300 | 2120 | 1025 | 1890 | 1260 |
| AD25S/4000 | 7540 | 1300 | 2270 | 1025 | 2200 | 1415 |
Parametertabelle 3
| Maschinenmodell | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AD25S/625 | 625 | 530 | 490 | 590 |
| AD25S/1000 | 1000 | 905 | 865 | 965 |
| AD25S/1500 | 1500 | 1405 | 1365 | 1465 |
| AD25S/2000 | 2000 | 1905 | 1865 | 1965 |
| AD25S/3000 | 3000 | 2905 | 2865 | 2965 |
| AD25S/4000 | 4000 | 3905 | 3865 | 3965 |
Parametertabelle 4
| 部位 | 配置 | 厂家 | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 系统 | FANUC 0i-TF PLUS(1A)X轴:αiF8/3000rpm/1.6Kw/8NmZ/R轴:αiF12/3000rpm/3.0Kw/12NmαiF22/3000rpm/4.0Kw/22Nm(3000mm及以上规格)主轴:αiP30/6000rpm/18.5Kw/263Nm | FANUC | 标配 |
| FANUC 0i-TF PLUS(3B)X轴:βis12/3000rpm/1.8Kw/11NmZ/R轴:βis22/3000rpm/3.0Kw/20Nm主轴:Z18-4030CE10/4500rpm/30Kw/287Nm | FANUC+CTB | 选配 | |
| GSK 988TDX轴:130SJTE-M150D/2500rpm/3.9Kw/15NmZ/R轴:175SJT-M220D/2500rpm/4.5Kw/22Nm主轴:ZJY320-22WL/4000rpm/22Kw/280Nm | GSK | 选配 | |
| 刀塔 | CLT-125B/12(液压) | 台湾旭阳 | 标配 |
| 440.220/12(伺服) | 德国肖特 | 选配 | |
| AK36125/12(伺服) | 烟台环球 | 选配 | |
| 卡盘油缸 | 10寸中实液压卡盘及配套油缸 | 台湾亿川 | 标配 |
| 10寸-15寸中实液压卡盘及配套油缸 | 台湾亿川/韩国三千里/国产名品 | 选配 | |
| 10寸-12寸中空液压卡盘及配套油缸 | 台湾亿川/韩国三千里/国产名品 | 选配 | |
| 浮动卡盘 | 日本丰和/韩国绅纲 | 选配 | |
| 尾座 | 伺服移动液压尾座 | 自制 | 标配 |
| 伺服移动液压旋转尾座 | 自制 | 选配 | |
| 伺服移动副主轴式液压尾座 | 自制 | 选配 | |
| 中心架 | Ø50—Ø200手动中心架 | 自制 | 选配 |
| Ø20—Ø165液压中心架 | SMW-AUTOBLOK /AUTOLING | 选配 | |
| Ø30—Ø245液压中心架 | AUTOLING | 选配 | |
| Ø35—Ø235液压中心架 | 烟台环球 | 选配 | |
| 丝杠 | X轴、Z轴 | 德国亿孚 | 标配 |
| X轴、Z轴 | 台湾上银 | 选配 | |
| 轴承 | 主轴箱、X轴、Z轴、尾座套筒 | 日本NSK | 标配 |
| 主轴箱、X轴、Z轴、尾座套筒 | 洛阳轴研所 | 选配 | |
| 主轴箱、X轴、Z轴、尾座套筒 | 哈尔滨轴承 | 选配 | |
| 集中润滑 | YET-A2-3L | 浙江胜祥 | 标配 |
Parametertabelle 5
| AD-25S系列 | 装 箱 单 | 共 3 页 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第 1 页 | ||||
| 序号 | 名 称 | 规 格 或 标 记 | Menge | 备 注 |
| 1.主机 | ||||
| 1.1 | 数控车床 | 主机 | 1台 | |
| 2. 装在主机上的附件 | ||||
| 2.1 | 液压卡盘及油缸 | 1套 | ||
| 2.2 | 自动集中润滑 | 1套 | ||
| 2.3 | 照明装置 | 1套 | ||
| 2.4 | 镗孔刀座¢40 | AD25.04020 | 2套 | |
| 2.5 | 卡盘软爪 | 1套 | 随卡盘Modell配置 | |
| 2.6 | 脚踏开关 | 1 个 | 液压卡盘用 | |
| 2.7 | 机床罩 | 1套 | ||
| 2.8 | 持刀锁紧块 | AD35.04023 | 10个 | |
| 3. 分开放置的附件 | ||||
| 3.1 | 冷却装置 | 1套 | ||
| 3.2 | 排屑机铁屑车 | 1套 | 选配(根据订单要求确定是否配置) | |
| 3.3 | 螺栓螺母平垫圈弹簧垫圈垫铁调整螺栓螺母 | M16×400;GB/T799M16; GB/T617016; GB/T97.216; GB/T93AD10.01015AD10.01016AD10.01024 | 7套 | AD25/625 |
| 9套 | AD25/1000 | |||
| 11套 | AD25/1500 AD25/2000 | |||
| 13套 | AD25/3000 | |||
| 15套 | AD25/4000 | |||
| 3.4 | 主电机座用垫铁 | AD10.01015 | 2 个 | |
| 3.5 | 内孔刀套¢20 | AD25.04023 | 2件 |
Parametertabelle 6
| Standardfutter(英寸) | Max. Drehzahl(r/min) |
|---|---|
| 10 | 2500 |
| 12 | 1300 |
FAQ
Konfiguration & Angebot anfragen
Bitte nennen Sie Werkstückgröße, Material, Bearbeitungsprozess, gewünschte Leistung und Optionen, damit die technische Lösung bestätigt werden kann.
- FirmaAnyang Xinsheng Machine Tool Co., Ltd.
- Emaillathecn@gmail.com
- WhatsApp+861853060531
- Websitehttps://www.aycnclathe.com/
- AdresseWest Xiange Road, New High-Tech District, Anyang City, P.R.China
Spezifikationsquelle: AD25S规格书(2026版).DOC
Wie werden Spitzenweite oder Bearbeitungslänge ausgewählt?
Maßgeblich sind maximale Werkstücklänge, Spannmethode, Werkzeugweg und Prozessreserve. Die Tabelle dient als Vorauswahl.
Können Optionen die Parameter verändern?
Ja. Futter, Revolver, Schutzhaube, Reitstock, Lünetten und weitere Optionen können Drehzahl, Verfahrweg oder Abmessungen beeinflussen. Enddaten müssen technisch bestätigt werden.
Sind die Webdaten endgültige Vertragsdaten?
Nein. Die Seite unterstützt Produktvorstellung und Auswahl. Lieferumfang, Konfiguration und Abnahme richten sich nach bestätigten technischen Unterlagen.
